우리는 가족입니다! 영도참편한요양병원
| 항목 | 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 일반진단서 | 10,000 | 추가 1부당 1,000원 | ||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||
| 사망진단서 | 10,000 | 기본 5부 발행 14,000 (추가 1부당 1,000원) |
||
| 장애정도심사용진단서 | 15,000 | |||
| 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | |||
| 건강진단서 | 20,000 | |||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | |||
| 20,000 | 보험회사양식 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 소견서 | 10,000 | |||
| 장기요양소견서 | 61,040 | 본인부담 100% | ||
| 12,200 | 본인부담 20% | |||
| 6,100 | 본인부담 10% | |||
| 치매진단관련소견서 | 29,220 | 본인부담 100% | ||
| 5,840 | 본인부담 20% | |||
| 2,920 | 본인부담 10% | |||
| 진료기록사본 | 1,000 | 1~5장까지 1장당 | ||
| 100 | 6장부터 1장당 | |||
| 제증명사본발급 | 1,000 | |||
| 영상 CD | 5,000 | |||
| 뇌병변장애소견서 | 5,000 | |||
* 모든 제증명은 의료법에 의거하여 환자와 신청자의 관계서류 확인 후 발급됨을 알려드립니다.